水泥球磨機
【進料粒度】≤25mm 【成品細度】100目以細 【單機產量】14t/h -38t/h
【應用領域】主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨礦石及其它可磨性物料。
【適用物料】水泥原礦、水泥熟料、煤炭、方解石、白云石、粘土、煤矸石、重晶石、石膏等
【關鍵詞】:
產品介紹
水泥球磨機主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨礦石及其它可磨性物料。

產品優(yōu)勢
工作原理
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入球磨機一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到指定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入二倉,該倉內鑲有平襯板,內有細鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
技術參數
| 規(guī)格 | 生產能力(t/h) | 有效容積(m³) | 入料粒度(mm) | 轉速(r/min) | 研磨體 裝載量(t) |
驅動方式 | 主電動機 | 主減速機 | ||
| 型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | |||||||
| MB32110 | (開)46-48 | 75.4 | ≤ 20 | 18.2 | 112 | 邊緣 | YR1400-8 | 1400 | MBYX900 | 6.3 |
| MB32130 | 60-62/48-50 | 88.95 | ≤ 20 | 18.2 | 123 | 邊緣 | YR1600-8 | 1600 | MBYX1000 | 6.3 |
| MB32140 | 62-66/50-53 | 96.5 | ≤ 20 | 18.2 | 132 | 邊緣 | YR1800-8 | 1800 | MBYX1000 | 6.3 |
| MB32140 | 62-66/50-53 | 96.5 | ≤ 20 | 18.2 | 132 | 邊緣 | YR1800-8 | 1800 | MBYX1000 | 6.3 |
| MB34110 | (圈)60-64 | 91.2 | ≤ 20 | 18.2 | 120 | 邊緣 | YR1600-8 | 1600 | MBYX1000 | 6.3 |
| M35110 | (圈)62-66 | 93.8 | ≤ 25 | 16.5 | 152 | 中心 | YR2000-10 | 2000 | 8J2240 | 36.8 |
| M35130 | (圈)65-70 | 110.8 | ≤ 25 | 17 | 175 | 中心 | YR2000-8 | 2000 | JS130-A-F1 | 43.53 |
| M38120 | (圈)70-75 | 108.5 | ≤ 20 | 16.3 | 143 | 中心 | SBDDL-W | 2000 | SG-220 | 36.36 |
| M38130 | (圈)70-75 | 133.9 | ≤ 25 | 17 | 190 | 中心中空軸 | YR2500-8 | 2500 | JS130-C-F1 | 43.53 |
| M38130 | 16.5 | 中心雙滑履 | YR2500-8 | 2500 | JS130-C-F1 | 43.53 | ||||
| MB38130 | 16.5 | 單邊雙轉動 | YRKK800-6 | 2500 | DBS250 | |||||
| M40130 | (圈)78-82 | 149 | ≤ 25 | 16.3 | 192 | 中心 | YRKK900-8 | 2800 | JS140-A | |
| M42110 | (圈)105-115 | 138 | ≤ 25 | 15.8 | 200 | 中心 | YR2800-8 | 2800 | JS140-A-F1D | |
| M42130 | 125-135/80-85 | 164 | ≤ 25 | 15.6 | 230 | 中心中空軸 | YRKK900-8 | 3250 | JS150-A2 | 46.84 |
| M42130 | 125-135/80-85 | 164 | ≤ 25 | 15.6 | 285 | 中心雙滑履 | YRKK900-8 | 3250 | JS150-A2 | 46.84 |
| M46140 | (圈)120-135 | 210 | ≤ 25 | 15 | 285 | 中心 | YR1000-8 | 4200 | JS160-C | |
| M50150 | (圈)160-165 | 260 | ≤ 25 | 14 | 350 | 中心 | YRKK1000-8 | 6000 | ||
| MB1864 | (圈)6.5-7 | 14.76 | ≤ 25 | 23.9 | 18.5 | 邊緣 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 |
| MB1870 | (圈)7.5 | 6.44 | ≤ 25 | 23.9 | 21 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 |
| MB1875 | (圈)7.5-8 | 17.68 | ≤ 25 | 23.9 | 22.5 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 |
| MB2265 | (圈)14-15 | 21.3 | ≤ 25 | 21.4 | 31 | 邊緣 | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
| MB2270 | (圈)15-16 | 23.1 | ≤ 25 | 21.4 | 33.4 | 邊緣 | JR148-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
| MB2275 | 16-18 | 24.7 | ≤ 20 | 21.4 | 34 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 |
| MB2295 | 18-20/14-16 | 30.3 | ≤ 20 | 21.4 | 41 | 邊緣 | JR1510-8 | 475 | ZDH70-9 | 5 |
| MB22110 | 18-20/16-17 | 35.8 | ≤ 20 | 21.4 | 50 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 |
| MB22130 | 20-22/17-18 | 42.4 | ≤ 20 | 21.4 | 53 | 邊緣 | YR630-8T | 630 | ZD80 | 5 |
| MB2470 | 17-21/14-17 | 28.17 | ≤ 20 | 20.4 | 39 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 |
| MB2480 | 20-23/16-18 | 32.2 | ≤ 20 | 20.4 | 45 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 |
| MB2490 | 23-25/18-20 | 36.2 | ≤ 20 | 20.4 | 48 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 |
| MB24100 | 26-28/20-22 | 40.3 | ≤ 20 | 20.91 | 50 | 邊緣 | JR1512-8 | 570 | ZD80 | 5 |
| MB24110 | 28-30/22-24 | 43.4 | ≤ 20 | 20.91 | 58 | 邊緣 | JR1512-8 | 630 | MBY630 | 5 |
| MB24120 | 30-32/24-26 | 46.5 | ≤ 25 | 21.5 | 64 | 邊緣 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 |
| MB24130 | 32-35/26-28 | 49.6 | ≤ 25 | 21.5 | 70 | 邊緣 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 6.3 |
| MB26100 | (圈)28-28 | 45.47 | ≤ 20 | 19.6 | 66 | 邊緣 | YR800-8 | 800 | MBY710 | 5.6 |
| MB26130 | 37-40/30-32 | 60.5 | ≤ 25 | 19.11 | 80 | 邊緣 | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 4.5 |
| MB3090 | 35-40/32-34 | 58.5 | ≤ 25 | 18.98 | 85 | 邊緣 | YR1000-8 | 1000 | MBY710 | 5.6 |
| MB30110 | 47-50/32-34 | 71 | ≤ 20 | 18.98 | 95 | 邊緣 | YR1250-8 | 1250 | MBYX800 | 5.6 |
| MB30120 | 50-52/40-42 | 73.9 | ≤ 20 | 18.98 | 103 | 邊緣 | YR1400-8 | 1400 | MBYX900 | 6.3 |
| MB30130 | 52-54/42-44 | 76.8 | ≤ 20 | 18.98 | 112 | 邊緣 | YR1400-8 | 1400 | MBYX900 | 6.3 |
加工物料
-
碳酸鈣
-
方解石
-
滑石
-
高嶺土
-
石膏
-
白云石
深入了解此產品,請?zhí)峤荒男枨?/h2> 立即咨詢
熱線:13290708111
時間:9:00 - 18:00
